お客様各位
以下の銘柄の取引時間および市場セッション時間は、今後の4月の祝日に伴い変更されます。
影響を受ける銘柄については、以下の表をご参照ください。
| 日付 | 2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年4月3日 | 2026年4月6日 | 2026年4月7日 |
| 祝日 | 銀行休業日 | 聖金曜日前日 | 聖金曜日 | イースターマンデー | イースターマンデー |
| DJ30 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| DJ30ft | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| SP500 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| SP500ft | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| NAS100 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| NAS100ft | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| US2000 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| NIKKEI225 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| JPN225ft | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| UK100 | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 03:00 遅延開始 |
| UK100ft | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 03:00 遅延開始 |
| GER40 | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 通常 |
| GER40ft | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 通常 |
| EU50 | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 03:15 遅延開始 |
| FRA40 | 通常 | 23:00 早期終了 | 休場 | 休場 | 09:00 遅延開始 |
| FRA40ft | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 休場 |
| HK50ft | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 休場 |
| SPI200 | 通常 | 16:005 早期終了 | 休場 | 休場 | 通常 |
| CHINA50 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| CHINA50ft | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| USDX | 通常 | 通常 | 12:00 遅延開始 18:15 早期終了 |
通常 | 通常 |
| VIX | 通常 | 通常 | 16:30 早期終了 | 通常 | 通常 |
| SA40 | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| TWINDEX | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 通常 | 通常 |
| SGP20 | 通常 | 通常 | 16:15 早期終了 | 03:45 遅延開始 | 通常 |
| BVSPX | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| HKTECH | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 休場 |
| CHINAH | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 休場 |
| NETH25 | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| SWI20 | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| GOLD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| SILVER | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| XPDUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| XPTUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| XALUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| UKOUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| UKOUSDft | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USOUSD | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| CL-OIL | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| NG | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| GAS | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| Gasoil | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| Copper | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| Cotton | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| OJ | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| Cocoa | 通常 | 通常 | 休場 | 14:30 遅延開始 | 通常 |
| Coffee | 通常 | 通常 | 休場 | 14:30 遅延開始 | 通常 |
| Sugar | 通常 | 通常 | 休場 | 14:30 遅延開始 | 通常 |
| Soybean | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| Wheat | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDBRL | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDCOP | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDINR | 休場 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDTWD | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| USDIDR | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| USDKRW | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
| EU Shares | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| UK Shares | 通常 | 通常 | 休場 | 休場 | 通常 |
| 24/5 US Shares | 通常 | 通常 | 休場 | 03:00 遅延開始 | 通常 |
| US shares | 通常 | 通常 | 休場 | 通常 | 通常 |
*すべての時間はGMT+3で表示されています
市場の流動性が低下した場合、スプレッドは通常の平均水準より大幅に拡大する可能性があります。お客様におかれましては、口座内の十分な資金を確保できるようポジションを適切に管理し、慎重にお取引いただくことをお勧めいたします。
ご不明な点やサポートが必要な場合は、[email protected] までメールでお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトのライブチャットをご利用ください。
いつもご支援いただき誠にありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
STARTRADERチーム
ライブアカウント開設
有効な国名を入力してください
結果が見つかりません
結果が見つかりません
有効なメールアドレスを入力してください
有効な認証コードを入力してください
1.8 ~ 16 文字 + 数字 (0 ~ 9) 2.文字の組み合わせ (A ~ Z、a ~ z) 3.特殊文字 (例: !a#S%^&)
正しいフォーマットで入力してください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
続行するには、チェックボックスにチェックを入れてください
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEエラーが発生しました。 もう一度お試しください。