5月の祝日に伴う取引時間変更のお知らせ
お客様各位
いつもSTARTRADERをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年5月の各国祝日に伴い、一部銘柄において取引時間が一時的に変更されます。
お取引の計画にお役立ていただけるよう、下記のスケジュールをご確認ください。
日付 | 5月1日(木) | 5月2日(金) | 5月5日(月) | 5月6日(火) |
---|---|---|---|---|
祝日 | メーデー | メーデー | 仏誕節 | 初夏のバンクホリデー |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 休場 | 03:00に再開 |
UK100ft | 通常通り | 通常通り | 休場 | 03:00に再開 |
GER40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
GER40ft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
EUSTX50 | 休場 | 03:15に再開 | 通常通り | 通常通り |
FRA40 | 休場 | 09:00に再開 | 通常通り | 通常通り |
FRA40ft | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
ES35 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKG33 | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
HK50ft | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
SA40 | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
BVSPX | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
HKTECH | 休場 | 通常通り | 休場 | 通常通り |
XALUSD | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
USDBRL | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCLP | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDCOP | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDINR | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDTWD | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDIDR | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
USDKRW | 休場 | 通常通り | 休場 | 休場 |
EU Shares | 休場 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
UK Shares | 通常通り | 通常通り | 休場 | 通常通り |
ご注意: 市場の流動性が低下する時間帯には、スプレッドが通常よりも大きく拡大する可能性がございます。
お取引の際は、ポジション管理を徹底し、口座残高に十分な余裕をもって慎重にご対応ください。
ご不明な点やご質問がございましたら、[email protected] までメール、または公式ウェブサイトの https://www.startraderjp.com/ よりお気軽にお問い合わせください。
今後ともSTARTRADERをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具
STARTRADERチーム